Mobilink 3G Coverage Maps
Mobilink 3G Coverage Maps, Mobilink 3G Coverage Area. Mobilink 3G Coverage Cities List. How Can I Check 3G Coverage. Mobilink 3G Coverae Check Code. Mobilink 3G Coverage In My City.

Mobilink 3G Coverage Maps
Mobilink 3G Coverage Maps
Mobilink continues to provide its customers a better every day. Mobilink becomes the first network to provide 3G in 100+ cities. Dial *443*3# on your prepaid SIM to activate your 3G and *446# for postpaid customers. Enjoy the fastest 3G with any of the following 3G offers. Moreover, users can enjoy free 3G trial in the below mentioned newly launched cities.
Mobilink 3G Coverage Maps.
Pakistan’s no. 1 network brings you blazing 3G internet speeds at affordable prices. Now surf the internet with the most exciting bundles in town and experience the speed of 3G in the palm of your hand.
Mobilink 3G Coverage Maps.
Related Link:
Mobilink, continuing on its promise, becomes the first network to provide 3G in 200+ cities and will continue to expand rapidly. Customers can dial *443*1# to know if they are in 3G coverage area.
Motorway-M2 Service Areas:
- Sukheki
- Sial
- Bhera
- Kalar Kahar
Cities:
1 | Abbottabad | 2 | Ahmed Nagar | 3 | Ahmedabad |
4 | Aimanabad | 5 | Ajowala | 6 | Akhairo |
7 | Akhora Khattak | 8 | Akori | 9 | Ali Pur |
10 | Alipur Chatha | 11 | Amri | 12 | Arifwala |
13 | Attock | 14 | Awan | 15 | Bago Dra |
16 | Bahadar Nagar | 17 | Bahadarshah | 18 | Bahawalnagar |
19 | Bahawalpur | 20 | Baiwal | 21 | Bakhshapur |
22 | Bakhtayari | 23 | Balakot | 24 | Bangal dero |
25 | Bannu | 26 | Bhabara | 27 | Bhagian Marook |
28 | Bhagwal | 29 | Bhai Pheru | 30 | Bhaleedni Kaka |
31 | Bhalwal | 32 | Bhera | 33 | Bhopal Wala |
34 | Bhung | 35 | Bobak | 36 | Bochari |
37 | Buchekey | 38 | Burewala | 39 | Chachraan |
40 | Chak | 41 | Chak Fityana | 42 | Chak Marala |
43 | Chakwal | 44 | Chaman | 45 | Changa Manga |
46 | Char Gali | 47 | Charsada | 48 | Chawinda |
49 | Chichawatni
Mobilink 3G Coverage Maps. |
50 | Chiniot | 51 | Chishtian |
52 | Choa Saidan Shah | 53 | Chota Lahore | 54 | Chunian |
55 | Dadhar | 56 | Dadu | 57 | Dahalawali |
58 | Dalazak | 59 | Damman Painda | 60 | Damonkay |
61 | Dasht | 62 | Daska | 63 | Daulatpur_S2 |
64 | Daulatpur_S4 | 65 | Daultala | 66 | Daur |
67 | Dera Allayar | 68 | Dera Ghazi Khan | 69 | Dera Murad Jamali |
70 | Dharki | 71 | Dhok Bhudal Banda | 72 | DI Khan |
73 | Dilawarpur Langrial | 74 | Dina
Mobilink 3G Coverage Maps. |
75 | Dinga |
76 | Dipalpur | 77 | Dir | 78 | Faisalabad |
79 | Farooqabad | 80 | Fateh Jang | 81 | Fatehpur |
82 | Feroz Watan | 83 | Gadoon | 84 | Gakhar Mandi |
85 | Ganda Singh Wala | 86 | Garhi Chand | 87 | Garhi Dakho |
88 | Garhi Hassan | 89 | Garhi Yasin | 90 | Ghimee |
91 | Ghotki | 92 | Ghouspur | 93 | Guddu |
94 | Gujar Khan | 95 | Gujranwala | 96 | Gujrat |
97 | Hafizabad | 98 | Hangu | 99 | Harrapa |
100 | Harripur | 101 | Harwal | 102 | Hasilpur |
103 | Hassan Abdal | 104 | Hathongo | 105 | Hattar |
106 | Havellian | 107 | Hazro | 108 | Head Faqeeran |
109 | Hub | 110 | Hujra Shah Muqeem | 111 | Hyderabad |
112 | Islamabad | 113 | Jacobabad | 114 | Jahangira |
115 | Jalalpur Bhattian | 116 | Jalalpur Jattan | 117 | Jalalpur Sahobhattian |
118 | Jam Sahib | 119 | Jamal Din Wali | 120 | Jampur |
121 | Jamshoro | 122 | Jhang | 123 | Jhelum |
124 | Kahuta | 125 | Kalar Sayedan | 126 | Kamal Deiro |
127 | Kamalia | 128 | Kamonki | 129 | Kamra |
130 | Kandkot | 131 | Kanganpur | 132 | Karachi |
133 | Karak | 134 | Karianwala | 135 | Kashmore |
136 | Kasur | 137 | Khairpur | 138 | Khanpur |
139 | Khanqah Dogran | 140 | Kharakai | 141 | Kharian |
142 | Khipro | 143 | Khudian | 144 | Khujianwali |
145 | Khurrianwala | 146 | Khyber Agency | 147 | Kochian Kalay |
148 | Kohat | 149 | Kot Chutta | 150 | Kot Fateh Khan |
151 | Kot Kango Go | 152 | Kot Meer Muhammad | 153 | Kot Momin |
154 | Kot Murid | 155 | Kot Radha Krishan | 156 | Kot Sabzal |
157 | Kot Samaba | 158 | Kotla Musa Khan | 159 | Kotli Loharan |
160 | Kotri | 161 | KumbarMedan Dir | 162 | Kunri |
163 | Kurram Agency | 164 | Lahore | 165 | Lakhi |
166 | Laki Marwat | 167 | Lal Garh | 168 | Lala Musa |
169 | Larkana | 170 | Lohari Wala | 171 | Lundo |
172 | Madeji | 173 | Malakwal | 174 | Malka Hans |
175 | Mallah Haidra | 176 | MalotSatian | 177 | Mana Ahmadani |
178 | Manawala | 179 | Mandi Bahuddin | 180 | Mandi Faizabad |
181 | Mandianwala | 182 | Mansehra | 183 | Mardan |
184 | Marwi | 185 | Matra
Mobilink 3G Coverage Maps. |
186 | Mayyar |
187 | Meel 68 | 188 | Minchinabad | 189 | Mir Dad Mafi |
190 | Mirpur Khas | 191 | Mirza Tahir | 192 | Misripur |
193 | Mithan Kot | 194 | Mithar Pir | 195 | Mor Khunda |
196 | Mubarakpur | 197 | Multan | 198 | Muridke |
199 | Murree | 200 | Musa Khurd | 201 | Muzaffargarh |
202 | Nankana Sahib | 203 | Narang Mandi | 204 | Narowal |
205 | Nathiagali | 206 | Natho Shah | 207 | Naudero |
208 | Nawabshah | 209 | Noor pur | 210 | Noshera Virkan |
211 | Nowshera | 212 | Okara | 213 | Ormar |
214 | Orra Tapakhar | 215 | Pabbi | 216 | Pakpattan |
217 | Panu Aqil | 218 | Pariyalo | 219 | Pasroor |
220 | Pattoki | 221 | Peshawar | 222 | Phularwan |
223 | Pind Dadan Khan | 224 | Pind Gargo Khan | 225 | Pindi Bhattian |
226 | Pindi Mandla | 227 | Pir Jo Goth | 228 | Pishin |
229 | Qila Deedar Singh | 230 | Qila Sattar Shah | 231 | Quetta |
232 | Rahimyar Khan | 233 | Raiwind | 234 | RajaGhang |
235 | RajanPur | 236 | Rajanpur Kalan | 237 | Rasool Bux Khan |
238 | Ratodero | 239 | Rawal Jhangart | 240 | Rawalpindi |
241 | Rawat | 242 | Rawat | 243 | Renala Khurd |
244 | Risalpur | 245 | Rustam | 246 | Sadhokey |
247 | Sadiqabad | 248 | Saghar | 249 | Saharan Chattha Kherd |
250 | Sahiwal | 251 | Sakhane Wala | 252 | Sakrand |
253 | Salem | 254 | Sambrial | 255 | Sanghoi |
256 | Sarai Alamgir | 257 | Sarai Naurang | 258 | Sargodha |
259 | Sarki | 260 | Satrah | 261 | Shabqadar |
262 | Shadiwal | 263 | Shahdara | 264 | Shahpur Chakar |
265 | Shakar Garh | 266 | Sharakpur | 267 | Sheikhupura |
268 | Shikarpur | 269 | Sialkot | 270 | Sibi |
271 | Sohawa | 272 | Suk Kalan | 273 | Sukheki |
274 | Sukkur | 275 | Swabi | 276 | SyedWala |
277 | Tajori | 278 | Takht Bhai | 279 | Talagang |
280 | Talib Dhandi | 281 | Talwandi Khajor Wali | 282 | Tanda |
283 | Tank | 284 | Tarbela | 285 | Taxila |
286 | Thall | 287 | Thehri | 288 | Timargirah |
289 | Toba Tek Singh
Mobilink 3G Coverage Maps. |
290 | Topi | 291 | Uch Sharif |
292 | Uggi | 293 | Usta Muhammad | 294 | Vehari |
295 | Wah | 296 | Warburton | 297 | Wazirabad |
298 | Yar Hussain | 299 | Zahir Peer | 300 | Zaida |
For More Detail Please Visit: http://www.mobilink.com.pk/mobile-internet/mobilink-3g-prepaid/?_ga=1.218785113.1185751684.1451123439
8 Comments
dear sir
ھمارے گاؤں میں کام کیوں نھیں کرتا مھربانی کرکے اسے جلدی سے ٹیک کرلے
23 July 2016
thk hai janab.
29 July 2016
slow work hate mobilnk work No 3g in Naushahro Feroze sindh
19 September 2016
Beghairat network hy jazz mobilink kehty kuch hain karty kuch hai
Net. Ka koi bhi acha pkg ni hy inka
Mb km hy paisy ziyada hain phir bhi covreg thek ni hoti
Agar kisi ko jazz ka koi 20 24 gb pkg ka patta ho to please send my no.03470322216
6 October 2016
y 3g coverage is not available in parachinar kurram agency?
2 May 2017
will come soon… wait until.
2 May 2017
Mobilink ke coverage kb tk sahe ho ge 4 g
16 July 2017
tu Allah hi janta hai. zong ki speed tu jambo hai. mgr costly bht.
16 July 2017